PENTECOSTE - CE |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2011 | ORIGEM IPVA | 252,97C |
| | |
04.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 249.784,04C |
| ORIGEM ITR | 22,03C |
| ORIGEM ICMS EST | 21.274,26C |
| TOTAL: | 271.080,33C |
| | |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 15,58C |
| | |
10.01.2011 | ORIGEM ITR | 59,01C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.783,01C |
| ORIGEM FPE | 159.859,45C |
| ORIGEM FPM | 119.056,81C |
| TOTAL: | 280.758,28C |
| | |
11.01.2011 | ORIGEM ITCMD | 2.694,09C |
| ORIGEM ICMS EST | 102.121,55C |
| TOTAL: | 104.815,64C |
| | |
12.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 11.880,55C |
| | |
13.01.2011 | ORIGEM IPVA | 846,92C |
| | |
14.01.2011 | ORIGEM IPVA | 4.413,03C |
| | |
18.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 108.398,08C |
| | |
19.01.2011 | ORIGEM IPVA | 4.742,14C |
| ORIGEM IPI-EXP | 96,73C |
| ORIGEM FPE | 10.471,02C |
| ORIGEM FPM | 7.798,38C |
| TOTAL: | 23.108,27C |
| | |
20.01.2011 | ORIGEM ITR | 13,18C |
| ORIGEM IPVA | 1.251,40C |
| ORIGEM IPI-EXP | 433,11C |
| ORIGEM FPE | 53.612,28C |
| ORIGEM FPM | 39.928,24C |
| TOTAL: | 95.238,21C |
| | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 249.784,04C |
| ORIGEM ITR | 109,80C |
| ORIGEM IPVA | 11.506,46C |
| ORIGEM ITCMD | 2.694,09C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.312,85C |
| ORIGEM ICMS EST | 243.674,44C |
| ORIGEM FPE | 223.942,75C |
| ORIGEM FPM | 166.783,43C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 900.807,86C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 0,00D |
| CREDITO BENEF. | 900.807,86C |
VALORES QUE ENTRARAM ATÉ O DIA 20/01/2011
ACAMPANHE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário