PROFESSOR VALDENI CRUZ

Nesse Blog tratamos de Informações variadas: Política, Cultura, Religião, Educação, Cidadania e outros temas

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016

RECURSOS PARA AS PREFEITURAS AUMENTAM A CADA ANO - PORQUE DIZER QUE FALTAM RECURSOS?


A GERAÇÃO DE ATUAIS PREFEITOS DO CEARÁ É A QUE MAIS ALEGOU QUE NÃO TEM DINHEIRO QUANDO NOS ÚLTIMOS 03 ANOS OS REPASSES SÓ AUMENTARAM - CONFIRA NA TABELA ABAIXO - E NUNCA SE INVESTIGOU TANTO POR CORRUPÇÃO...

Imagem do Google

A GERAÇÃO DE PREFEITOS ATUAL NO CEARÁ É QUE MAIS CHOROU MISÉRIA E QUE MAIS RECEBEU DINHEIRO E A QUE SÓ PENSA EM COMO PERMANECER NO PODER: Nunca se viu na história do Ceará uma geração de prefeitos que pode ser considerada a pior dos últimos tempos. POIS AO TEMPO QUE FOI A QUE RECEBEU MAIS REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS, tem sido a que mais atrasou salário dos servidores municipais, tem sido a que mais desvalorizou o servidor, nunca se abriram tantas investigações por corrupção, nunca se viu tão pouca transparência, nunca se abriram tantos inquéritos para investigação, tanta condenação por corrupção, nunca se viu prática política tão incoerente com o discurso... AO MESMO TEMPO SUA PRIORIDADE É COMO SE MANTER NO PODER INDIFERENTE À ÉTICA POLÍTICA MÍNIMA, pouco se importando com os serviços públicos que nunca foram tão ruins: EDUCAÇÃO, SAÚDE, ESPORTE, CULTURA, SEGURANÇA... Não estão nem aí com os objetivos republicanos do Estado brasileiro, o povo é só um detalhe, a justiça social uma concorrente que pode consumir os recursos, que na visão deles e delas, pertencem a eles e ao seu grupo político. POR ISSO REINA A VIOLÊNCIA, O MOSQUITO DA MICROCEFALIA, AS DROGAS E A EDUCAÇÃO DE PÉSSIMA QUALIDADE. É O REINO DO ABUSO, DA MENTIRA, DA MORTE DA ESPERANÇA E DO MUNDO CÃO! Não pode haver pior parasitagem. A MAIORIA NÃO MERECIA NEM TERMINAR O MANDATO - MAS MUITOS SÓ PENSAM EM REELEIÇÃO!

EM 2016 A PREVISÃO É QUE NO MÍNIMO O REPASSE DOS RECURSOS AUMENTE EM MAIS DE 10%

CONFIRA QUANTO ENTROU DE RECURSOS FEDERAIS EM SEUS MUNICÍPIO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2015 - VEJA QUE OS REPASSES SÓ AUMENTARAM E NUNCA HOUVE ATRASO NOS REPASSES – REINA A MÁ GESTÃO (favor se copiar dados citar a fonte):



Apuiarés
14.602.791,20
15.743.214,57
17.152.971,78
18.587.191,56
Pentecoste
30.619.177,90
32.418.048,20
35.461.294,07
37.502.064,84
General Sampaio
9.517.219,95
10.282.956,39
11.003.568,06
12.309.988,44
Tejuçuoca
20.538.239,89
21.680.618,23
24.081.635,71
25.697.734,50
São Luís do Curu
12.350.408,78
13.176.778,43
14.583.877,67
15.801.019,95
Umirim
19.272.086,99
20.229.651,68
22.586.083,74
24.158.035,67






Fonte: Blgger http://valdecyalves.blogspot.com.br/2016/02/a-geracao-de-atuais-prefeitos-do-ceara.html
às fevereiro 11, 2016 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016

Prefeita Ivoneide poderá vir a concorrer as eleições de Pentecoste e não descarta alinças

Professor Valdeni Cruz


Recursos do Fundeb-Janeiro 2016

A senhora Prefeita de Pentecoste disse em entrevista ao Blogger de Adriano furtado que é Pre-candidata a reeleição a Prefeitura de Pentecoste.
Como já disse antes, é um direito dela enquanto prefeita a concorrer às eleições. Segunda a Dr. Ela gosta da União e prega a paz.

Dentro deste contexto gostaria de dizer a Senhora Prefeita Publicamente que ela tem grande oportunidade de fazer algo nobre onde a mesma poderá reconciliar-se com os servidores. Aqui estou me referindo ao direito dos profissionais da área da educação de Pentecoste a receber os Qüinqüênios, Licença Prêmios e Mudança de Referência que foi retirado dos servidores ainda na Gestão de Antonio Carneiro. Será uma grande oportunidade para a gestora de melhorar a carreira destes.


Só lembrando que somente em janeiro de 2016 entrou nas contas do Fundeb quase 2 milhões e 600 mil reais. Portanto, mais uma prova de que é possível cumprir com este direito sem precisar que o Sindsep vá pra Justiça e passarmos por aquele processo chato que já sabemos como funciona. Resta lembrar que é direito e para alguém que prega a paz e que tem como slogan “ Administração Construindo o Futuro” seria bastante positivo para os Pentecoste esta tomada de atitude no sentido de conceder o que é de direito dos Servidores. 

Vídeo da entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=msSKiEZ0Bro
às fevereiro 10, 2016 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

terça-feira, 9 de fevereiro de 2016

RECURSOS DO FUNDEB PARA PENTECOSTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Professor Valdeni Cruz

Pentecoste - CE
janeiro/2016


Origens do FUNDEB

Decêndio
1º
2º
3º
Total
FPM
110.941,28
46.296,51
121.781,42
279.019,21
FPE
156.777,84
65.424,40
172.096,67
394.298,91
IPI-EXP
1.580,51
626,59
329,58
2.536,68
Complementação da União
0,00
0,00
1.155.929,68
1.155.929,68
Lei Complementar Nº 87
0,00
0,00
2.097,20
2.097,20
ITR
32,44
2,35
7,35
42,14
IPVA
0,00
41.451,30
35.157,68
76.608,98
ITCMD
0,00
7.754,73
0,00
7.754,73
ICMS
149.669,31
191.724,42
300.287,64
641.681,37
Total
419.001,38
353.280,30
1.787.687,22
2.559.968,90

Mês de Janeiro de 2016
2.559.968,90

São duas folhas de pagamento de todo o pessoal da Educação. Eis aqui os motivos para afirmarmos que os qüinqüênios e mudança dos professores pode ser feita.

Fonte: Tesouro Nacional
às fevereiro 09, 2016 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

sábado, 30 de janeiro de 2016

Demitam os bajuladores! Líderes competentes não precisam. Alcançam as metas.



 Demitam os bajuladores! Líderes competentes não precisam. Alcançam as metas.

Humberto Moura

Humberto Moura

Gerente de Projetos | Inovação | Desenv. Apps / Web | Inteligência Artificial | Big Data | Professor de MBA

emitam os bajuladores! Líderes competentes não precisam. Alcançam as metas.


A gestão do quadrinho corporativo da sala de recepção
A maioria das pessoas, que tenha um mínimo de experiência de trabalho, certamente já passou por problemas com bajuladores. Em empresas maiores, ao sermos contratados, somos convidados a conhecer o planejamento estratégico da empresa (de longo prazo). Geralmente, implementado através de um Balanced Scorecard  - BSC. Lá estão descritos os objetivos, metas, indicadores, missão, visão e valores.  Estes artefatos, no geral, nos sugerem a acreditar que àquela empresa possui um consistente sistema de monitoramento e controle de gestão.
De fato, é muito interessante que líderes possuam bons indicadores, objetivos e metas para alcançar. Para isto, em geral, as empresas dividem o seu mapa estratégico nas 4 perspectivas padrão, que são: "financeira", "processos internos", "clientes" e "aprendizado e crescimento".
Aqui vai uma pergunta "difícil": destas 4, qual delas é realmente valorizada pela maioria das empresas? Complementando: entre um conflito de metas de uma perspectiva e outra, qual é a perspectiva que tem maior prioridade?
Acertou quem responde financeira.  Tudo bem que os autores Kaplan e Norton argumentam que o BSC surgiu para ter um equilíbrio de perspectivas e não ter só a visão financeira...
Mas,  Você ainda tem dúvidas? Consulte os indicadores de sua empresa. Aposto que encontrarás indicadores financeiros (faturamento) sendo medidos mensalmente, ou em menor periodicidade. Já àqueles de relativos à satisfação dos colaboradores, às vezes, são mensurados anualmente, através de instrumentos como pesquisa de clima, não é mesmo?
Não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta.
  Já sabemos que, geralmente, os objetivos financeiros são os mais valorizadas institucionalmente. Seguimos: uma pergunta interessante poderia ser:
O que acontece se os gestores perceberem que não estão conseguindo atingir as metas? 
Para resolver este problema, soube de gestores que mudavam a fórmula de cálculo dos indicadores, para seu benefício. Um exemplo típico foi a alteração realizada no indicador de nível de desemprego no Brasil.
Também soube, casos onde se alterou o período de apuração dos indicadores, para poder maquiá-los.
Um destes, foi o de uma empresa, de cosméticos, que não estava atingindo os indicadores de satisfação dos colaboradores. A pesquisa era aplicada sempre em dezembro. Um belo ano, a empresa resolveu mudar o período de aplicação para março, após fazer a "limpa" anual de demissões, antes do dissídio,  de empregados que não estavam "alinhados" com seus gestores. Só com este "plano de ação", conseguiram aumentar em 20% a satisfação dos colaboradores. Eu acho que era só para enfeitar, a palavra "ética"  encontrada, em um dos quadrinhos de "missão, visão e valores", na sala de recepção.
Se as metas são S.M.A.R.T e os gestores forem bons líderes,  eles alcançarão bons resultados. E se não chegarem, conseguirão de fato, apurar as reais causas e trazer um desempenho superior à média do mercado para suas empresas. Se entretanto, não possuírem competência gerencial desenvolvida, precisam encontrar outra forma de sobreviverem corporativamente. Uma forma, é fazer uso de bajuladores.  Ou "puxa-sacos", como preferirem.
Um fato importante a citar é o seguinte:
Em uma empresa que  prospera  a cultura do"puxa-saquismo", os resultados tendem a diminuir cada vez mais, ao longo do tempo. 
Independente se os resultados estão maquiados ou não. Diminui, igualmente! Isto acontece, porque os melhores profissionais perdem a motivação quando não há meritocracia, e acabam  procurando outros empregos. Uma parte considerável dos pedidos de demissões, é o funcionário que está se demitindo do chefe incompetente, e não da empresa, necessariamente.
Os bajuladores são servos, cujas principais características são os seguintes:
·         Elogiam, sem motivos;
·         Fomentam rumores e produzem intrigas;
·         Servem de informantes;
·         defendem seus chefes indiscriminadamente;
·         sempre buscam privilégios e benefícios;
·         manipulam e são manipulados.

Entretanto, o principal desserviço prestado por eles é este:
Bajuladores criam um campo de distorção da realidade.
Funciona da seguinte forma: No geral, quando gestores possuem bons resultados, são valorizados. E o que acontece com aqueles que nada produzem? Precisam, de alguma forma, aparentar, que sim, para sobreviverem. Desta forma, utilizam-se de bajuladores, que em troca de privilégios, passam a dar apoio em decisões de interesse próprio do gestor, que acabam sendo políticas e não técnicas.
Qual o problema para a empresa, já que ele é o gestor, certo? O problema é este:
Decisões técnicas produzem resultados técnicos. Decisões políticas produzem resultados políticos.
Como os bajuladores criam um campo de distorção da realidade? Quer um exemplo? Quem já não participou de alguma reunião importante, onde o gestor ao ser questionado ou criticado, tecnicamente, pelos seus subordinados,  não foi interrompido por um colega bajulador, defendendo o ponto de vista do chefe sem fundamentação lógica ou dados que embasem o seu pensamento?
Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião.
A bajulação, de certa forma, é utilizada para aumentar o poder do chefe. Se na reunião citada, ninguém se opusesse, ao ser criticado, o gestor teria sido obrigado a se posicionar claramente para defender o seu ponto de vista. Algo extremamente benéfico para a empresa. Com a ajuda do bajulador, o gestor não precisará se expor.
O maior perigo da bajulação, para o gestor, é que ela cega a visão da realidade. Um conjunto permanente e periódico de elogios, pode proporcionar ao elogiado, uma falsa sensação de segurança e inteligência, já que as pessoas parecem concordar sempre com o seu ponto de vista. Desta forma, este será sempre agraciado com informações distorcidas, que muitas vezes, não refletem a gravidade ou a urgência dos problemas. A primeira coisa que eu aconselho aos novos gestores é o seguinte:
Livre-se dos puxa-sacos. A bajulação só ocorre com a permissão e o fomento do bajulado.

 Lembre-se que quem bajula, busca benefícios. Líderes que trabalham com meritocracia não toleram bajuladores. Além da questão ética, e de prejudicar o desempenho da equipe, bajuladores não são confiáveis, pois procuram ascensão no poder de qualquer forma. Se puxam o saco, também podem puxar o tapete do chefe, quando este não o for mais útil.
Entretanto, se somos  colegas  de mesma hierarquia no trabalho? Não é fácil responder esta pergunta. Acredito que um comportamento que pode ser eficiente ao ter colegas com este perfil, é realização do seu trabalho sempre com  foco nos resultados para a empresa, e ter dedicação, ética e conduta ilibada.
Bajuladores  e bajulados caem sozinhos, cedo ou tarde.

 A escolha está entre conviver até cair, ou procurar outro emprego, e não ser prejudicado na carreira. Os melhores profissionais tendem a escolher a segunda opção.
Abraços,

Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/demitam-os-bajuladores-l%C3%ADderes-competentes-n%C3%A3o-precisam-moura
Compartilhar no LinkedIn

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter

às janeiro 30, 2016 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

O conflito entre estrutura burocrática e a gestão participativa




Rudá Ricci*

Uma barreira significativa que constatamos como cada vez mais emergente é a incompatibilidade entre a estrutura burocrática tipicamente brasileira e as novas estruturas de gestão participativa que foram se instalando ao longo dos anos 90 e 2000.
A estrutura burocrática tupiniquim é herdeira da portuguesa: altamente fragmentada em repartições e especializações associada ao forte personalismo. As duas características convergem para uma forte educação do funcionalismo público para atender e estar atento aos mandos e vontades das instâncias superiores da administração pública e não para o cidadão que, de fato, paga seu salário. Daí a frase comum que se fala neste meio em que “manda quem pode, obedece quem tem juízo”. Trata-se de uma mentalidade voltada para hierarquização e ausência de autonomia no processo decisivo. Seria a potencialização da estrutura racional-legal analisada por Weber.
Lembremos que no final da primeira metade do século XVI, a Coroa Portuguesa criou uma série de cargos e funções públicas de comando e controle sobre a sociedade civil: o governador, o juiz de fora, o ouvidor-mor, entre outros. Criou uma legislação de controle sobre os municípios muito antes deles existirem de fato em nossas terras. Enfim, a funcionário público é herdeiro deste olhar para “os de cima”, ignorando os “de baixo” ou os “não incluídos” na estrutura burocrática pública.
O Estado brasileiro moderno ganhará contornos ainda mais divorciados da cultura das ruas, do cotidiano do brasileiro comum, a partir dos anos 30. Até depois do final da Segunda Guerra, a academia brasileira continuava destilando análises elitistas, em que se sugeria que o Estado criaria a sociedade civil, já que em nosso país não teríamos tido a fortuna de ter passado por uma revolução burguesa que poderia ter constituído interesses de classe. Seríamos, utilizando os termos gramscianos, uma “sociedade gelatinosa”, amorfa. Este foi o pensamento dos estudos de Fernando Henrique Cardoso e Juarez Brandão, entre outros.
Este pensamento e educação do funcionalismo que olha para a hierarquia e não para a rua está consolidada em muitas carreiras públicas. E se transmuta em alguns casos, derivando para outras ideologias. Mas é comum que categorias mais bem pagas se autodenominem “príncipes do funcionalismo público” ou guardiões do Tesouro Nacional. Em outros casos, assume-se um olhar paternalista, protetor. Num outro extremo, uma postura passiva, intuitivamente silenciosa e cautelosa, anódina, insípida, que possa transitar por vários governos sem molestar uma futura ascensão na carreira. Mas, em todos os casos, não há uma cultura de servidor público. Fica, sempre, o laço com a liderança tradicional, o chefe superior, a dificuldade para se pensar a partir da sociedade civil. O Estado, na prática, transfigura-se em Demiurgo da Sociedade.
Contudo, a Constituição de 1988 alterou esta lógica, logo em seu artigo 1º, no seu parágrafo único que diz:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Ora, se o poder emana diretamente do povo, a representação é um instrumento complementar, não substitutivo. E aqui, se impõe uma profunda mudança na lógica e cultura do Estado nacional.
Primeiro, porque o fluxograma passa a ser outro. A descentralização administrativa ganha caráter obrigatório porque o fluxo do planejamento e do processo decisório deve garantir a participação direta do cidadão. Expliquemos mais detalhadamente a novidade.
O fluxograma da estrutura burocrática brasileira é seletiva e excludente. O diagrama possível é de uma pirâmide (Figura 01)
Figura 01
Diagrama da Estrutura Burocrática Brasileira












A burocracia não aceita e conflita com as paixões populares, porque está focada na Razão de Estado, uma abstração que sugere um conhecimento e competências específicas para tomada de decisão pública, equilibrada que sintetizaria os interesses em políticas gerais.
Já o fluxograma ideal para uma estrutura pública que incorpora a participação do cidadão teria outro formado, obviamente (Figura 02).
Figura 02
Diagrama do Fluxograma da Estrutura de Gestão Pública Participativa
A estrutura acima ganha os contornos de uma “árvore”, onde as demandas sociais são reorganizadas por estruturas de Estado com controle social, ou seja, estruturas que estariam contaminadas pelas intenções da sociedade civil (observatórios, câmaras territoriais de gestão pública). As demandas passam a ser endereçadas para instâncias intersetoriais híbridas, ou seja, compostas por representantes sociais e técnicos de carreira. Tais estruturas sintetizariam as demandas, transformando-as em planos, programas e ações de Estado. Finalmente, o Corpo Técnico de Estado estudaria a viabilidade de sua execução e sua incorporação na dinâmica programática e orçamentária pública, retornando para a instância intermediária (híbrida) para sua validação social.
Um Estado absolutamente distinto e um corpo técnico do funcionalismo público com outro ideário e prática de gestão. Isto porque estaria mergulhado na dinâmica de negociação de interesses, teria que utilizar uma linguagem adequada para a compreensão popular. Além disto, os conceitos técnicos deveriam ser cotejados pelo conhecimento social dos territórios, construído com base nos valores e percepções locais. Da parte da sociedade civil, tal estrutura exigiria um novo perfil de liderança social, mais técnico, mais afeito ao diálogo (e menos espetaculoso e espetacular, ou seja, menos mobilista e mais dialógico).
Enfim, trata-se de pensarmos a encruzilhada que abrimos com a criação de estruturas de gestão participativa em nosso país. Criamos uma novidade nunca antes vista. Já temos 30 mil conselhos de gestão pública participativa espalhados por todo território nacional. A reforma política em discussão no Congresso Nacional deve incluir tal agenda.


* Sociólogo, Doutor em Ciências Sociais, Diretor Geral do Instituto Cultiva


Fonte:http://www.espacoacademico.com.br/087/87ricci.htm
às janeiro 30, 2016 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

LIBERTE-SE DOS OPRESSORES ENQUANTO VOCÊ PODE


Quando a gente pensa que já ouviu de tudo ficamos surpresos com o que ainda acontece em Pentecoste. Fazendo minhas caminhas vespertinas soube que em Pentecoste alguns servidores são orientados a não se filiarem ao Sindsep, pois podem ser perseguidos pela Gestão. Eu fico estarrecido com uma notícia dessas. Chego a pensar que nem é verdade, mas o pior de tudo é que é. Pensei que aquilo que eu dizia e digo eram coisas do passado, do tempo dos malditos coronéis, mas é atual. Ainda tem supostos arremedos de representantes do poder público que se dá ao desprazer de ameaçarem as pessoas simplesmente pelo fato delas tentarem exercerem sua liberdade, quando as mesmas querem proibir alguém de se filiar uma entidade que lhes represente. Como é que isso ocorre: descobri hoje. Se a pessoa trabalha num determinado lugar que fica mais ou menos confortável, é como se tivesse sido favorecido, pois o mesmo poderia ter sido lotado no inferno da pedra e ai ficaria mais difícil para pessoa se deslocar ao seu local, vindo assim a desistir do trabalho. A pessoa, coitada, desprovida de uma consciência forte e inabalável, acaba se sujeitando ao insulto e o assédio moral cometido pelos algozes.
Sinceramente, em que mundo e em que século estamos. Mas é assim que muitos tentam conquistar o respeito dos outros, oprimindo e pressionando aos mais fracos de espírito.
Mas eu digo: libertem-se das amarras dos algozes. Quem age desse jeito não merece seu respeito, sua consideração. Demonstra que não tem respeito pela democracia, nem por você. Se você não der um basta, com certeza irá passar por situações constrangimentos piores ainda.
Como sempre gosto de dizer: não podemos esperar que nossos governantes mudem, pois quem precisa mudar somos nós. É nossa consciência que deve mudar para daí forçá-los aqueles que se apresentam para nos representar a mudarem. E outra: nós não somos do passado nem do futuro, nós somos do agora. O passado nós já sabemos como tem sido e o presente é o que estamos vendo, o futuro é incerto, mas dependendo de quem escolhemos para nos representar, já podemos ir antecipando o futuro. Simples assim. A vida não tem mistérios, pois ela vai se construindo no dia a dia. Não podemos esperar por salvadores da pátria, o que poderemos vir a ter são pessoas que vejam o mundo além das aparências e se prontifiquem e construir um mundo melhor, que não está voltado somente para os próprios interesses, que se deixa mover pelas correntezas certas da coerência, dos bons princípios, pelos caminhos da  ética e da moralidade.
Quem apresenta um mundo projetado certinho de mais, já começa errado. A sociedade e suas contradições vão lapidando no dia e no decorrer do processo de transformação pelas quais esta venha a passar. Não são os discursos que mudam o mundo, são as ações de homens e mulheres que se dispõem a fazer o pode e deve ser feito para melhorá-lo.

Professor  Valdeni Cruz


Boa noite a todos
às janeiro 29, 2016 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

quarta-feira, 27 de janeiro de 2016

NOTA DE ESCLARECIMENTO



Olá, boa noite a todos!

Nos últimos dias muitas pessoas têm ficado apreensivas com relação ao Concurso de Pentecoste. É do conhecimento de todos que o Sindsep tem feito de tudo para que muitas situações sejam resolvidas. Porém, precisamos informar a todos que não temos poder para decidir isso ou aquilo. Tudo o que fazemos é baseado na legalidade e de acordo com as leis. Somos testemunhas do esforço que o Sindsep fez para que o restante dos Classificados fossem chamados e foram. Isso não ocorreu simplesmente porque o Sindsep quis ou ainda, simplesmente porque a Prefeita resolveu, por livre espontânea vontade, chamá-los. Ela chamou porque o Sindsep entrou com uma representação. Mesmo tendo sido feita essa representação, a prefeitura alegou que chamaria dentro do prazo de 2 anos e de acordo com a necessidade da Prefeitura. Diante do que a prefeitura alegou, entregamos ao Promotor de Justiça uma planilha detalhada da situação do município. De acordo com o levantamento que fizemos, tinha à época mais de 600 temporários. Sendo assim, o Sr. Promotor impôs a município a convocação ou a exoneração dos temporários. Dias antes de darem a decisão para Promotor, saiu  o edital de convocação. Alguém poderá dizer: ela chamou porque ela quis. Não. Ela chamou por imposição da Justiça. É melhor obedecer à lei do que contrariá-la e ter que pagar caro pelo descumprimento da mesma.
Na ocasião da reunião que tivemos no dia 27 de novembro, ficou acertado que uma vez que fossem convocados os classificados, o que esta ocorrendo agora, ver-se-ia a possibilidade de convocação dos classificáveis. Isso está assinado pelos representantes da Gestão Municipal, do Sindsep e pelo Sr. Promotor de Justiça.
Numa reunião que tivemos no dia 12 deste, com O Procurador do Município, Dr. Max, falamos da situação dos classificados que desistiram ou que não tomaram posse de seus cargos, deixando, portanto, as vagas em aberto . O mesmo disse que nos próximos dias estaria saindo um novo edital para a convocação de alguns classificáveis para completar o número de vagas de classificados. Se ainda não saiu precisamos aguardar as justificativas. Caso essas justificativas não sejam dadas, procura-se outras medidas. Não podemos simplesmente está colocando o carro na frente dos bois. Sabemos da inquietude que toma conta daqueles que estão dentro do número dose classificáveis. Porém, tudo deve ocorrer dentro dos tramites legais.
Nesses últimos dias foi feito mais um pedido por parte do Sr. Promotor de justiça. O pedido é que a Prefeitura exonere todos os temporários até o dia primeiro de fevereiro. A Própria Prefeita já disse em um determinado evento, que está enviando cartas de demissão para os servidores temporários.
Escuta-se comentários. Uns dizem que a Prefeita não vai chamar os classificáveis, outros dizem que ela está contratando temporários e por conta disso se alvoroçam querendo atropelar as coisas. Não é assim que se resolvem os problemas. Primeiro é preciso ter ciência dos fatos. Depois analisar os fatos e só depois tomar as providência cabíveis.
Sabemos que quem está na ponta, dentro da situação nem sempre entende, mas é assim que as coisas funcionam. A Prefeita não é obrigada a fazer ou deixar de fazer algo, desde que esteja dentro da legalidade. Uma vez que ela estiver descumprindo o que rege os princípios constitucionais, terá que responder por eles e isso não é o sindicato a obrigará a fazê-la, mas própria lei.
Portanto, sejamos cautelosos. Não sejamos apressados para tomar atitudes que podem vir contra nós mesmos.
Saibam que temos uma justiça que ainda que muitas vezes seja falha, aqui em Pentecoste, nós temos tido respostas favoráveis a nosso favor.

Veja o ducumento assinado pelo Promotor de Justiça 




Presidente do Sindsep Pentecoste - Professor Valdeni Cruz


Boa noite a todos!
às janeiro 27, 2016 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postagens mais recentes Postagens mais antigas Página inicial
Assinar: Postagens (Atom)

DIA DO ESTUDANTE

Como Professor já se vão 24 anos de Magistério e é um privilégio já poder ter convivido nas mais diversas turmas de estudante. Cada turma é ...

  • RESUMO DO LIVRO "O PRÍNCIPE DE NICOLAU MAQUIAVEL"
    O Príncipe (em italiano, Il Principe) é um livro escrito por Nicolau Maquiavel em 1512, cuja primeira edição foi publicada postumamente em...
  • O CARPINTEIRO - TEXTO MOTIVACIONAL
    Um velho carpinteiro estava para se aponsentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção ...
  • O CONCEITO DE POLÍTICA EM ARISTÓTELES
    Aristóteles começou a escrever suas teorias políticas quando foi preceptor de Alexandre, “O Grande”. Para Aristóteles a Política é a c...

Wikipedia

Resultados da pesquisa

Arquivo do blog

  • ▼  2026 (37)
    • ▼  08/09 - 08/16 (1)
      • DIA DO ESTUDANTE
    • ►  08/02 - 08/09 (3)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (3)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (3)
    • ►  06/14 - 06/21 (8)
    • ►  06/07 - 06/14 (4)
    • ►  05/31 - 06/07 (5)
