Além de eleger Tasso Jereissati como senador e de levar a decisão do governo para o 2º turno, entre Camilo Santana e Eunício Oliveira, os eleitores cearenses escolheram os deputados estaduais e federais que terão como papel defender seus direitos no Ceará e em Brasília, respectivamente. Entre os mais votados para o cargo de deputado federal, estão Moroni Torgan, com mais de 276 mil votos e Genecias Noronha (mais de 217 mil). Já entre os estaduais, destaque para Capitão Wagner (aproximadamente 193 mil) e Aderlania Noronha (95 mil), assim como Heitor Férrer (93 mil). Veja a lista dos eleitos abaixo:
DEPUTADO FEDERAL
Coligação Para o Ceará Seguir Mudando
1 – Genecias Noronha – 217.407 (5,03%)
2 – José Guimarães – 203.421 (4,71%)
3 – Domingos Neto – 182.703 (4,23%)
4 – Luizianne Lins – 130.424 (3,02%)
5 – André Figueiredo – 124.901 (2,89%)
6 – Odorico – 120.682 (2,79%)
7 – Ronaldo Martins – 117.248 (2,71%)
8 – Adail Carneiro – 112.345 (2,60%)
9 – Macêdo – 106.648 (2,47%)
10 – José Airton – 93.673 (2,17%)
11 – Balman – 87.444 (2,02%)
12 – Leônidas Cristino – 85.963 (1,99%)
13 – Arnon Bezerra – 84.355 (1,95%)
14 – Chico Lopes – 79.776 (1,85%)
Coligação Ceará de Todos
1 – Danilo Forte – 178.775 (4,14%)
2 – Anibal – 169.893 (3,93%)
3 – Gorete Pereira – 127.414 (2,95%)
4 – Cabo Sabino – 119.975 (2,78%)
5 – Raimundo Matos – 94.981 (2,20%)
6 – Vitor Valim – 92.017 (2,13%)
Coligação Em Defesa do Ceará
1 – Moroni – 276.849 (6,41%)
2 – Moses Rodrigues – 142.446 (3,30%)
DEPUTADO ESTADUAL
Coligação Para o Ceará Seguir Mudando
1 – Aderlânia Noronha – 96.452 (2,18%)
2 – Zezinho Albuquerque – 94.337 (2,13%)
3 – Dr. Sarto – 85.133 (1,92%)
4 – Sérgio Aguiar – 83.694 (1,89%)
5 – Moisés Braz – 72.852 (1,65%)
6 – Ivo Gomes – 70.112 (1,58%)
7 – Robério Monteiro – 66.998 (1,51%)
8 – Wellington Landin – 65.876 (1,49%)
9 – Duquinha – 64.406 (1,46%)
10 – Roberto Mesquita – 63.371 (1,43%)
11 – Odilon Aguiar – 57.309 (1,29%)
12 – David Durand – 53.590 (1,21%)
13 – Dr. Lucílvio Girão – 52.358 (1,18%)
14 – Antônio Granja – 51.287 (1,16%)
15 – Lais Nunes – 48.416 (1,09%)
16 – Osmar Baquit – 47.360 (1,07%)
17- Naumi Amorim – 46.749 (1,06%)
18 – Gony Arruda – 46.166 (1,04%)
19 – Jeová Mota – 45.447 (1,03%)
20 – Elmano – 44.193 (1%)
21 – Mirian Sobreira – 44.183 (1%)
22 – Tin Gomes – 41.301 (0,93%)
Coligação Ceará de Todos
1 – Capitão Wagner – 193.764 (4,38%)
2 – Agenjor Neto – 78.711 (1,78%)
3 – Fernanda Pessoa – 77.834 (1,76%)
4 – Danniel Oliveira – 60.821 (1,87)
5 – João Jaime – 52.348 (1,18%)
6 – Dra. Silvana – 41.142 (0,93%)
7 – Carlomano Marques – 37.400 (0,85%)
8 – Walter Cavalcante – 32.670 (0,74%)
9 – Bethrose – 31.657 (0,72%)
10 – Carlos Matos – 28.852 (0,65%)
11 – Audic Mota – 28.283 (0,64%)
Coligação Partido Democrático Trabalhista
1 – Heitor Férrer – 93.876 (2,12%)
2 – Evandro Leitão – 70.183 ( 1,59%)
3 – Iraguassu Teixeira – 27.283 (0,62%)
Coligação Renove e Comprove
1 – Ely Aguiar – 41.593 (0,94%)
2 – Tomaz Holanda – 25.764 (0,58%)
3 – Júlio César – 23.581 (0,53%)
Partido Comunista do Brasil
1 – Augusta Brito – 50.244 (1,14%)
2 – George Valentim – 27.459 (0,62%)
PP – PTdoB – PMN
1 – Joaquim Noronha – 38.560 (0,87%)
2 – Zé Ailton Brasil – 25.392 (0,57%)
Frente de Esquerda Socialista
1 – Renato Roseno – 59.844 (1,35%)
Partido Social Cristão
1 – Bruno Pedrosa – 27.666 (0,63%)
PEN – PRTB – PPL
1 – Dr. Bruno Gonçalves – 75.129 ( 1,70%)
Fonte: Verdinha
Nenhum comentário:
Postar um comentário