ANEXO 1: PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI Nº 01/2016 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2016 | |||||||||
REAJUSTE SALARIAL DO PROFESSOR – PISO- 2016 – 11,36% | |||||||||
Ensino Médio na Modalidade Normal (PEB I) | |||||||||
PISO 2013 | PISO 2014 | PISO 2015 | PISO 2016 | ||||||
CARGO DE PROFESSOR | REF. | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H |
1 | 783,50 | 1567,00 | 848,00 | 1697,00 | 958,89 | 1917,78 | 1067,82 | 2135,64 | |
2 | 814,88 | 1629,76 | 883,00 | 1765,00 | 997,88 | 1994,63 | 1111,24 | 2221,22 | |
3 | 847,48 | 1694,95 | 918,00 | 1836,00 | 1037,43 | 2074,86 | 1155,28 | 2310,57 | |
4 | 881,38 | 1762,75 | 955,00 | 1909,00 | 1079,25 | 2157,36 | 1201,85 | 2402,44 | |
5 | 916,63 | 1833,26 | 993,00 | 1986,00 | 1122,19 | 2244,38 | 1249,67 | 2499,34 | |
6 | 953,30 | 1906,59 | 1032,00 | 2065,00 | 1166,26 | 2333,66 | 1298,75 | 2598,76 | |
7 | 991,43 | 1982,86 | 1074,00 | 2148,00 | 1213,73 | 2427,45 | 1351,61 | 2703,21 | |
8 | 1031,09 | 2062,17 | 1117,00 | 2234,00 | 1262,32 | 2524,64 | 1405,72 | 2811,44 | |
9 | 1072,33 | 2144,66 | 1161,00 | 2323,00 | 1312,05 | 2625,22 | 1461,09 | 2923,45 | |
10 | 1115,22 | 2230,44 | 1208,00 | 2416,00 | 1365,16 | 2730,32 | 1520,24 | 3040,49 | |
11 | 1159,83 | 2319,66 | 1256,00 | 2512,00 | 1419,41 | 2838,81 | 1580,65 | 3161,30 | |
12 | 1206,22 | 2412,45 | 1306,00 | 2613,00 | 1475,91 | 2952,95 | 1643,57 | 3288,41 | |
13 | 1254,47 | 2508,95 | 1359,00 | 2717,00 | 1535,81 | 3070,48 | 1710,27 | 3419,29 | |
14 | 1304,65 | 2609,30 | 1413,00 | 2826,00 | 1596,83 | 3193,66 | 1778,23 | 3556,46 | |
15 | 1356,84 | 2713,68 | 1470,00 | 2939,00 | 1661,25 | 3321,36 | 1849,96 | 3698,67 |
Pedagogia em Regime Especial (PEB II) | |||||||||
PISO 2013 | PISO 2014 | PISO 2015 | PISO 2016 | ||||||
CARGO DE PROFESSOR | REF. | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H |
1 | 971,59 | 1943,18 | 1052,00 | 2103,00 | 1188,87 | 2376,60 | 1323,92 | 2646,58 | |
2 | 1010,45 | 2020,91 | 1094,00 | 2188,00 | 1236,33 | 2472,66 | 1376,78 | 2753,55 | |
3 | 1050,87 | 2101,74 | 1138,00 | 2275,00 | 1286,05 | 2570,98 | 1432,15 | 2863,04 | |
4 | 1092,91 | 2185,81 | 1183,00 | 2366,00 | 1336,91 | 2673,82 | 1488,78 | 2977,56 | |
5 | 1136,62 | 2273,24 | 1230,00 | 2461,00 | 1390,02 | 2781,18 | 1547,93 | 3097,12 | |
6 | 1182,09 | 2364,17 | 1280,00 | 2559,00 | 1446,53 | 2891,93 | 1610,85 | 3220,45 | |
7 | 1229,37 | 2458,74 | 1331,00 | 2662,00 | 1504,16 | 3008,33 | 1675,04 | 3350,07 | |
8 | 1278,55 | 2557,09 | 1384,00 | 2768,00 | 1564,06 | 3128,12 | 1741,74 | 3483,47 | |
9 | 1329,69 | 2659,37 | 1439,00 | 2879,00 | 1626,21 | 3253,56 | 1810,95 | 3623,16 | |
10 | 1382,87 | 2765,75 | 1497,00 | 2994,00 | 1691,76 | 3383,52 | 1883,94 | 3767,89 | |
11 | 1438,19 | 2876,38 | 1557,00 | 3114,00 | 1759,57 | 3519,13 | 1959,45 | 3918,90 | |
12 | 1495,72 | 2991,44 | 1619,00 | 3238,00 | 1829,63 | 3659,26 | 2037,48 | 4074,96 | |
13 | 1555,55 | 3111,09 | 1684,00 | 3368,00 | 1903,09 | 3806,18 | 2119,28 | 4238,56 | |
14 | 1617,77 | 3235,54 | 1751,00 | 3505,00 | 1978,81 | 3958,74 | 2203,60 | 4408,45 | |
15 | 1682,48 | 3364,96 | 1821,00 | 3643,00 | 2057,91 | 4116,95 | 2291,69 | 4584,64 |
Professor com habilitação em área especifica (PEB III) | |||||||||
PISO 2013 | PISO 2014 | PISO 2015 | PISO 2016 | ||||||
CARGO DE PROFESSOR | REF. | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H |
1 | 1068,75 | 2137,50 | 1157,00 | 2314,00 | 1307,53 | 2615,05 | 1456,06 | 2912,12 | |
2 | 1111,50 | 2223,00 | 1203,00 | 2406,00 | 1359,51 | 2719,02 | 1513,95 | 3027,90 | |
3 | 1155,96 | 2311,92 | 1251,00 | 2502,00 | 1413,76 | 2827,51 | 1574,36 | 3148,72 | |
4 | 1202,20 | 2404,39 | 1301,00 | 2603,00 | 1470,26 | 2941,65 | 1637,28 | 3275,82 | |
5 | 1250,28 | 2500,57 | 1353,00 | 2707,00 | 1529,03 | 3059,18 | 1702,72 | 3406,70 | |
6 | 1300,30 | 2600,59 | 1407,00 | 2815,00 | 1590,05 | 3181,23 | 1770,68 | 3542,62 | |
7 | 1352,31 | 2704,62 | 1464,00 | 2928,00 | 1654,47 | 3308,93 | 1842,41 | 3684,83 | |
8 | 1406,40 | 2812,80 | 1522,00 | 3045,00 | 1720,01 | 3441,15 | 1915,41 | 3832,07 | |
9 | 1462,66 | 2925,31 | 1583,00 | 3166,00 | 1788,95 | 3577,90 | 1992,17 | 3984,35 | |
10 | 1521,16 | 3042,32 | 1647,00 | 3293,00 | 1861,27 | 3721,42 | 2072,72 | 4144,17 | |
11 | 1582,01 | 3164,02 | 1712,00 | 3425,00 | 1934,73 | 3870,59 | 2154,52 | 4310,29 | |
12 | 1645,29 | 3290,58 | 1781,00 | 3562,00 | 2012,71 | 4025,42 | 2241,35 | 4482,70 | |
13 | 1711,10 | 3422,20 | 1852,00 | 3704,00 | 2092,95 | 4185,89 | 2330,70 | 4661,41 | |
14 | 1779,54 | 3559,09 | 1926,00 | 3825,00 | 2176,57 | 4353,15 | 2423,83 | 4847,66 | |
15 | 1850,73 | 3701,45 | 2003,00 | 4007,00 | 2263,59 | 4528,31 | 2520,73 | 5042,73 | |
Pedagogia e Professor de Educação Física | |||||||||
PISO 2013 | PISO 2014 | PISO 2015 | PISO 2016 | ||||||
CARGO DE PROFESSOR | REF. | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H | PISO 20H | PISO 40H |
1 | 1090,12 | 2180,25 | 1181,00 | 2361,00 | 1334,65 | 2668,17 | 1486,26 | 2971,27 | |
2 | 1133,73 | 2267,46 | 1228,00 | 2456,00 | 1387,76 | 2775,53 | 1545,41 | 3090,83 | |
3 | 1179,08 | 2358,16 | 1277,00 | 2554,00 | 1443,14 | 2886,28 | 1607,08 | 3214,16 | |
4 | 1226,24 | 2452,48 | 1328,00 | 2656,00 | 1500,77 | 3001,55 | 1671,26 | 3342,52 | |
5 | 1275,29 | 2550,58 | 1381,00 | 2762,00 | 1560,67 | 3121,34 | 1737,96 | 3457,92 | |
6 | 1326,30 | 2652,60 | 1436,00 | 2873,00 | 1622,82 | 3246,78 | 1807,18 | 3615,61 | |
7 | 1379,35 | 2758,71 | 1494,00 | 2988,00 | 1688,37 | 3376,74 | 1880,17 | 3760,34 | |
8 | 1434,53 | 2869,06 | 1554,00 | 3107,00 | 1756,18 | 3511,22 | 1955,68 | 3910,10 | |
9 | 1491,91 | 2983,82 | 1616,00 | 3232,00 | 1826,24 | 3652,48 | 2033,70 | 4067,41 | |
10 | 1551,59 | 3103,17 | 1680,00 | 3361,00 | 1898,57 | 3798,27 | 2114,25 | 4229,75 | |
11 | 1613,65 | 3227,30 | 1748,00 | 3495,00 | 1975,41 | 3949,70 | 2199,82 | 4398,39 | |
12 | 1678,20 | 3356,39 | 1818,00 | 3635,00 | 2054,52 | 4107,91 | 2287,92 | 4574,57 | |
13 | 1745,32 | 3490,65 | 1890,00 | 3781,00 | 2135,89 | 4272,91 | 2378,53 | 4758,31 | |
14 | 1815,14 | 3630,27 | 1966,00 | 3932,00 | 2221,78 | 4443,55 | 2474,17 | 4948,34 | |
15 | 1887,74 | 3775,48 | 2044,00 | 4089,00 | 2309,92 | 4620,98 | 2572,33 | 5145,92 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário