ENTENDA QUE...
- pelo menos 60% dos recursos do Fundeb são destinados ao pagamento de salário dos professores (esse é o valor mínimo, poderia até ser gasto mais com os salários dos professores);
- 40% dos recursos do Fundeb são destinados ao pagamento dos salários dos outros servidores da Educação (vigias, auxiliares de serviços gerais, auxiliares e agentes administrativos, operadores de computador, secretários, enfim, todos os servidores que trabalham em escolas) e outras despesas relacionadas à manutenção das escolas;
- pelo relatório do TCM (de acordo com as informações da Prefeitura Municipal de Pentecoste), alguns servidores tiveram um aumento no valor de seu salário base ou de gratificações absurdas, mas não houve reaujuste, aliás, não há reajuste há pelo menos 05 anos;
- há muitos servidores que trabalham em outras secretarias e que recebem pela folha do Fundeb.
O INTERESSANTE É QUE OS RECURSOS AUMENTARAM EM RELAÇÃO À 2009, NÃO HOUVE REAJUSTE SALARIAL E "NÃO SOBROU" NENHUM RECURSO, ASSIM COMO EM 2009, POR ISSO NÃO HOUVE RATEIO!! SÓ SOBROU EM 2008!
COMO PODE? É ISSO QUE TODOS OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUEREM SABER!!
MÊS | 2010 FONTE:BANCO DO BRASIL | 60% SÓ PRA PAGAR PROFESSOR | E FOI GASTO COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS (60%+40%) DA EDUCAÇÃO SÓ... | ENTÃO, SOBROU PARA PAGAR INSS, DAR REAJUSTE, SALÁRIO MÍNIMO, PISO DO PROFESSOR, ETC... |
JAN | 1.017.733,85 | 610.640,31 | 513.860,63 | 407.093,54 |
FEV | 784.094,41 | 470.456,64 | 509.011,18 | 313.637,77 |
MAR | 1.114.914,06 | 668.948,43 | 539.851,43 | 445.965,63 |
ABR | 1.110.364,24 | 662.218,54 | 561.753,97 | 448.145,70 |
MAI | 1.129.730,61 | 677.838,36 | 585.615,27 | 451.892,25 |
JUN | 1.284.329,44 | 770.597,64 | 677.830,68 | 513.731,80 |
JUL | 707.230,17 | 424.338,10 | 737.259,36 | 282.892,07 |
AGO | 1.111.170,25 | 666.702,15 | 742.348,52 | 444.468,10 |
SET | 1.031.179,32 | 618.707,59 | 721.673,52 | 412.471,73 |
SUBTOTAL | 9.290.746,35 | 5.570.447,76 | 5.589.204,56 | 3.720.298,59 |
OUT | 1.056.189,43 | 633.713,65 | ||
NOV | 1.168.707,64 | 701.224,58 | ||
DEZ | 1.297.367,78 | 778.420,66 | ||
TOTAL | 12.813.011,20 | 7.687.806,72 |
FONTE: TCM (Todas as informações apresentadas podem ser confirmadas pelo TCM e pelo site do Banco do Brasilhttps://www11.bb.com.br/site/daf/index.jsp).
Publicado pelo Sindsep Pentecoste
--
Postado por Sindsep Pentecoste no Sindsep Pentecoste: Avançando na Luta em 2011! em 1/18/2011 08:42:00 AM
Nenhum comentário:
Postar um comentário