12Açudes com Volumes inferior a 30%
Açude | Município | Capacidade | Volume (%) | Bacia |
ARARAS | Varjota | 891.00 | 21.21% | Acaraú |
ARREBITA | Forquilha | 19.60 | 28.4% | Acaraú |
BONITO | Ipú | 6.00 | 4.83% | Acaraú |
CARÃO | Tamboril | 26.23 | 11.66% | Acaraú |
CARMINA | Catunda | 13.63 | 3.66% | Acaraú |
FARIAS DE SOUSA | Nova Russas | 12.23 | 2.27% | Acaraú |
FORQUILHA | Forquilha | 50.13 | 12.9% | Acaraú |
SÃO VICENTE | Santana do Acaraú | 9.84 | 26.28% | Acaraú |
TAQUARA | Cariré | 320.78 | 20.57% | Acaraú |
ARNEIROZ II | Arneiroz | 197.06 | 20.75% | Alto Jaguaribe |
BENGUÊ | Aiuaba | 19.56 | 21.73% | Alto Jaguaribe |
BRÔCO | Tauá | 17.50 | 3.09% | Alto Jaguaribe |
DO CORONEL | Antonina do Norte | 1.77 | 1.26% | Alto Jaguaribe |
FAÉ | Quixelô | 19.00 | 3.15% | Alto Jaguaribe |
FAVELAS | Tauá | 30.10 | 11.39% | Alto Jaguaribe |
FORQUILHA II | Tauá | 3.40 | 0% | Alto Jaguaribe |
MAMOEIRO | ANTONINA DO NORTE | 20.68 | 0.28% | Alto Jaguaribe |
PARAMBU | Parambu | 8.53 | 1.95% | Alto Jaguaribe |
PAU PRETO | Potengi | 1.81 | 5.8% | Alto Jaguaribe |
POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 52.00 | 8% | Alto Jaguaribe |
QUINCOÉ | Acopiara | 4.33 | 0% | Alto Jaguaribe |
RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 19.52 | 13.82% | Alto Jaguaribe |
TRICI | Tauá | 16.50 | 0.66% | Alto Jaguaribe |
VÁRZEA DO BOI | Tauá | 51.91 | 0.87% | Alto Jaguaribe |
S. ANT. DE RUSSAS | Russas | 24.00 | 8.37% | Baixo Jaguaribe |
BANABUIÚ | Banabuiú | 1601.00 | 23.38% | Banabuiú |
CEDRO | Quixadá | 126.00 | 5.59% | Banabuiú |
CIPOADA | Morada Nova | 86.09 | 3.95% | Banabuiú |
FOGAREIRO | Quixeramobim | 118.82 | 15.25% | Banabuiú |
JATOBÁ | Milhã | 1.07 | 8.11% | Banabuiú |
MONS. TABOSA | Mons. Tabosa | 12.10 | 21.22% | Banabuiú |
PEDRAS BRANCAS | Quixadá | 434.04 | 26.21% | Banabuiú |
PIRABIBU | Quixeramobim | 74.00 | 1.59% | Banabuiú |
POÇO DO BARRO | Morada Nova | 52.00 | 5.82% | Banabuiú |
SÃO JOSÉ I | Boa Viagem | 7.67 | 13.6% | Banabuiú |
SÃO JOSÉ II | Piquet Carneiro | 29.14 | 1.89% | Banabuiú |
SERAFIM DIAS | Mombaça | 43.00 | 14.62% | Banabuiú |
TRAPIÁ II | Pedra Branca | 18.19 | 17.73% | Banabuiú |
UMARI | Madalena | 35.04 | 1.87% | Banabuiú |
VIEIRÃO | Boa Viagem | 20.96 | 16.01% | Banabuiú |
ANGICOS | Coreaú | 56.05 | 10.58% | Coreaú |
MARTINÓPOLE | Martinópole | 23.20 | 6.72% | Coreaú |
PREMUOCA | Uruoca | 5.20 | 15.43% | Coreaú |
TRAPIÁ III | Coreaú | 5.51 | 22.4% | Coreaú |
VÁRZEA DA VOLTA | Moraújo | 12.50 | 2.99% | Coreaú |
CAXITORÉ | Umirim | 202.00 | 10.55% | Curu |
DESTERRO | Caridade | 5.01 | 0% | Curu |
FRIOS | Umirim | 33.02 | 10.37% | Curu |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 322.20 | 9.34% | Curu |
ITAPAJÉ | ITAPAJÉ | 4.24 | 14.48% | Curu |
JERIMUM | Irauçuba | 20.50 | 1.01% | Curu |
PENTECOSTE | Pentecoste | 360.00 | 4.66% | Curu |
SALÃO | Canindé | 6.04 | 0.99% | Curu |
SÃO DOMINGOS | Caridade | 3.20 | 0% | Curu |
SÃO MATEUS | Canindé | 10.33 | 2.87% | Curu |
SOUZA | Canindé | 30.84 | 0.08% | Curu |
TEJUÇUOCA | Tejuçuoca | 28.11 | 4.2% | Curu |
GAMELEIRA | ITAPIPOCA | 52.64 | 22.09% | Litoral |
GERARDO ATIMBONE | Sobral | 4.00 | 10.12% | Litoral |
MISSI | Miraíma | 65.30 | 24.99% | Litoral |
MUNDAÚ | Uruburetama | 21.30 | 22.23% | Litoral |
PATOS | Sobral | 7.55 | 3.41% | Litoral |
POÇO VERDE | Itapipoca | 13.65 | 1.55% | Litoral |
QUANDÚ | Itapipoca | 4.00 | 22.92% | Litoral |
S. ANT. DE ARACAT. | Sobral | 24.34 | 19.85% | Litoral |
S. MARIA DE ARACAT. | Sobral | 8.20 | 6.36% | Litoral |
S. PEDRO TIMBAÚBA | Miraíma | 15.79 | 15.21% | Litoral |
ADAUTO BEZERRA | Pereiro | 5.25 | 6.99% | Médio Jaguaribe |
CANAFÍSTULA | Iracema | 13.11 | 21.03% | Médio Jaguaribe |
EMA | Iracema | 10.39 | 14.41% | Médio Jaguaribe |
FIGUEIREDO | Alto Santo | 520.00 | 2.62% | Médio Jaguaribe |
JENIPAPEIRO | Dep. Irapuan Pinheiro | 17.00 | 21.63% | Médio Jaguaribe |
MADEIRO | Pereiro | 2.81 | 0.75% | Médio Jaguaribe |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 5.19 | 21.76% | Médio Jaguaribe |
POTIRETAMA | Potiretama | 6.33 | 2.13% | Médio Jaguaribe |
RIACHO DA SERRA | Alto Santo | 23.47 | 26.88% | Médio Jaguaribe |
RIACHO DO SANGUE | Solonópole | 61.42 | 21.24% | Médio Jaguaribe |
SANTA MARIA | Ererê | 5.87 | 1.48% | Médio Jaguaribe |
SANTO ANTÔNIO | Iracema | 0.83 | 17.14% | Médio Jaguaribe |
TIGRE | Solonópole | 3.51 | 20.62% | Médio Jaguaribe |
ACARAPE DO MEIO | Redenção | 29.59 | 20.4% | Metropolitana |
AMANARY | Maranguape | 11.01 | 4.93% | Metropolitana |
ARACOIABA | Aracoiaba | 170.70 | 28.81% | Metropolitana |
CASTRO | Itapiúna | 63.90 | 15.45% | Metropolitana |
CATUCINZENTA | Aquiraz | 27.13 | 18.71% | Metropolitana |
CAUHIPE | Caucaia | 12.00 | 14.73% | Metropolitana |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 6.30 | 15.34% | Metropolitana |
PACAJUS | Pacajus | 240.00 | 17.93% | Metropolitana |
PENEDO | Maranguape | 2.41 | 1.24% | Metropolitana |
PESQUEIRO | Capistrano | 9.03 | 13.71% | Metropolitana |
POMPEU SOBRINHO | Choró | 143.00 | 11.39% | Metropolitana |
SITIOS NOVOS | Caucaia | 126.00 | 18.16% | Metropolitana |
TIJUQUINHA | Baturité | 0.97 | 4.85% | Metropolitana |
ATALHO | Brejo Santo | 108.25 | 5.3% | Salgado |
CACHOEIRA | Aurora | 34.33 | 28.15% | Salgado |
JENIPAPEIRO II | Baixio | 43.44 | 4.98% | Salgado |
JUNCO | Granjeiro | 2.03 | 29.75% | Salgado |
MANOEL BALBINO | Juazeiro do Norte | 37.18 | 13.99% | Salgado |
QUIXABINHA | Mauriti | 31.78 | 8.21% | Salgado |
ROSARIO | Lavras da Mangabeira | 47.20 | 15.55% | Salgado |
SÃO DOMINGOS II | Caririaçu | 2.25 | 6.22% | Salgado |
THOMÁS OSTERNE | Crato | 28.78 | 7.06% | Salgado |
BARRAGEM DO BATALHÃO | CRATEÚS | 1.60 | 3% | Sertões de Crateús |
BARRA VELHA | Independência | 99.50 | 6% | Sertões de Crateús |
CARNAUBAL | Crateús | 80.65 | 1.62% | Sertões de Crateús |
COLINA | Quiterianópolis | 3.25 | 2.71% | Sertões de Crateús |
CUPIM | Independência | 4.55 | 0.41% | Sertões de Crateús |
FLOR DO CAMPO | Novo Oriente | 105.00 | 3.99% | Sertões de Crateús |
JABURU II | Independência | 106.00 | 0.86% | Sertões de Crateús |
REALEJO | Crateús | 31.55 | 4.6% | Sertões de Crateús |
SÃO JOSÉ III | Ipaporanga | 7.96 | 1.62% | Sertões de Crateús |
SUCESSO | Tamboril | 10.00 | 0% | Sertões de Crateús |
Nenhum comentário:
Postar um comentário