RECURSOS 2011 | JANEIRO | FEVEREIRO |
FPM | R$ 1.392.225,93 | R$ 1.499.919,35 |
FUS (SAÚDE) | R$ 209.337,05 | R$ 225.381,98 |
FUNDEB | R$ 1.428.199,12 | R$ 1.651.282,64 |
SNA (SIMPLES NACIONAL) | R$ 811,36 | R$ 760,45 |
FEP (PETRÓLEO) | R$ 13.620,56 | R$ 15.385,41 |
ICMS | R$ 1.066,06 | R$ 1.066,06 |
ITR | R$ 1.026,59 | R$ 373,90 |
ANP (ROYALTIES) | R$ 1.739,73 | R$ 1.999,05 |
IPM (EXPORTAÇÃO) | R$ 1.009,96 | R$ 950,07 |
CIDE | R$ 19.696,47 | R$ 0,00 |
RPM (ROYALTIES) | R$ 0,00 | R$ 843,18 |
TOTAL | R$ 3.068.732,83 | R$ 3.397.962,09 |
FONTE: https://www11.bb.com.br/site/daf/index.jsp
Publicado pelo Sindsep Pentecoste
Nenhum comentário:
Postar um comentário