TABELA GERAL COM VALOR DO PISO REAJUSTADO DESDE 2009 - CONFORME ARTIGO 5º DA LEI DO PISO
Jornada de 40 horas – Professor com Nível Médio
ANO | VALOR ALUNO | REAJUSTE Valor Aluno | PISO REAJUSTADO |
2008 | R$ 1.132,34 | -0- | R$ 950,00 |
2009 | R$ 1.227,17 | 8,37% | R$ 1.029,51 |
2010 | R$ 1.529,97 | 24,67% | R$ 1.283,49 |
2011 | R$ 1.729,33 | 13,04% | R$ 1.450,85 |
2012 | R$ 2.009,45 | 16,20% | R$ 1.685,88 |
Informações do Blog de Dr. Valdecy Alves, Advogado
Nenhum comentário:
Postar um comentário