O orçamento do Município de Pentecoste com a previsão de arrecadação e despesas para o Exercício de 2012 encontra-se aguardando parecer das comissões na Câmara Municipal de Pentecoste.
A vereadora Dra. Valéria requereu audiência pública para que se discuta os gastos do Município, no entanto a audiência foi adiada para data ainda não definida pela Câmara Municipal.
A previsão de arrecadação no Município de Pentecoste para 2012 está estimada em R$ 53.700.000,00 (Cinqüenta e três milhões e setecentos mil reais).
O gasto deste montante, segundo a previsão do executivo ficaria distribuído da seguinte forma:
01 | Câmara Municipal de Pentecoste | R$ 1.485.000,00 |
02 | Gabinete do Prefeito | R$ 1.250.000,00 |
03 | Secretaria de Administração e Finanças | R$ 3.149.000,00 |
04 | Secretaria de Agricultura e Pesca | R$ 1.315.000,00 |
05 | Secretaria de Obras | R$ 9.673.000,00 |
06 | Secretaria de Turismo e Cultura | R$ 1.260.000,00 |
07 | Secretaria de Meio Ambiente | R$ 205.000,00 |
08 | Secretaria de Esporte e Juventude | R$ 834.000,00 |
09 | Fundo Municipal de Educação - FME | R$ 5.161.500,00 |
10 | FUNDEB | R$ 14.767.500,00 |
11 | Fundo Municipal de Saúde | R$ 10.152.000,00 |
12 | Secretaria de Ação Social | R$ 1.707.000,00 |
13 | Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS | R$ 1.675.500,00 |
14 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | R$ 230.000,00 |
15 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | R$ 835.000,00 |
TOTAL DA DESPESA FIXADA | R$ 53.700.000,00 |
É preciso ressaltar que a previsão de gastos em cada secretaria foi feita pelo Executivo sem qualquer participação da população de nosso Município.
Assessoria Vereadora Dra. Valéria
Nenhum comentário:
Postar um comentário