FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
03.01.2012 | ORIGEM ICMS EST | 36.168,79 C |
| | |
10.01.2012 | ORIGEM ITR | 29,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 69,08 C |
| ORIGEM ICMS EST | 100.477,92 C |
| ORIGEM FPE | 131.924,84 C |
| ORIGEM FPM | 98.152,28 C |
| TOTAL: | 330.653,32 C |
| | |
11.01.2012 | ORIGEM ITCMD | 3.886,66 C |
| ORIGEM ICMS EST | 11.591,82 C |
| TOTAL: | 15.478,48 C |
| | |
12.01.2012 | ORIGEM IPVA | 1.898,40 C |
| | |
13.01.2012 | ORIGEM IPVA | 4.107,12 C |
| | |
17.01.2012 | ORIGEM ICMS EST | 107.126,43 C |
| | |
20.01.2012 | ORIGEM ITR | 9,30 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 418,96 C |
| ORIGEM FPE | 47.609,50 C |
| ORIGEM FPM | 35.421,54 C |
| TOTAL: | 83.459,30 C |
| | |
24.01.2012 | ORIGEM IPVA | 6.648,81 C |
| ORIGEM ICMS EST | 19.301,33 C |
| TOTAL: | 25.950,14 C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 38,50 C |
| ORIGEM IPVA | 12.654,33 C |
| ORIGEM ITCMD | 3.886,66 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 488,04 C |
| ORIGEM ICMS EST | 274.666,29 C |
| ORIGEM FPE | 179.534,34 C |
| ORIGEM FPM | 133.573,82 C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 604.841,98 C |
| | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário